猜你喜欢
更多>(资料图)
沪深交易所2023年07月10日公布的交易公开信息显示,世茂能源因成为当日换手率达到20%的证券上榜。世茂能源当日收报23.60元,涨跌幅-1.17%,换手率28.89%,成交额2.71亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券淮安淮海东路营业部 | 530.8 | - | - |
2 | 华鑫证券上海莲花路营业部 | 373.51 | - | - |
3 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 372.15 | - | - |
4 | 平安证券浙江分公司 | 362.55 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 311.07 | - | - |
合计 | - | 1950.08 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 招商证券上海牡丹江路营业部 | - | 596.27 | - |
2 | 高盛高华证券上海浦东新区世纪大道营业部 | - | 522.66 | - |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | - | 380.41 | - |
4 | 国泰君安证券总部 | - | 367.22 | - |
5 | 东莞证券四川分公司 | - | 361.03 | - |
合计 | - | - | 2227.59 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
最新推荐
更多>