猜你喜欢
更多>【资料图】
品牌名称 | 阿利茄汁面加盟 | 所属行业 | 面食 |
主营产品 | 面食 | ||
加盟费用 | 0元 | 基础费用 | 16.1万元 |
成本费用 | 12.37万元 | 总投资费用 | 28.47万元 |
年利润 | 28.75万元 | 投资回报周期 | 7个月 |
资金要求 | 加盟费 | 房租 | 装修费 | 设备费 |
---|---|---|---|---|
0元 | 1.53万元/月(6元/天/㎡) | 5.1万元(600元/㎡*85㎡) | 6万元 | |
材料费 | 宣传/开业费 | 水电杂费 | 人员工资 | |
3万元 | 2万元 | 1700元 | 1.52万元/月(3800元/月/人*4人) | |
店铺面积 | 85㎡ | |||
合计 | 28.47万元 | |||
备注:此加盟条件为根据市场预估,仅供参考,具体以实际为准! |
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 85㎡ | 85㎡ | 85㎡ | |
阿利茄汁面加盟基础费用 | 装修费 | 5.1万元(600元/㎡*85㎡) | 4.25万元(500元/㎡*85㎡) | 3.4万元(400元/㎡*85㎡) |
设备费 | 6万元 | 5万元 | 4万元 | |
进货费/原料费 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 | |
广告宣传及开业费 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 | |
小计 | 16.1万元 | 13.25万元 | 10.4万元 | |
阿利茄汁面加盟成本费用 | 店面租金 | 1.53万元/月(6元/天/㎡) | 1.28万元/月(5元/天/㎡) | 1.02万元/月(4元/天/㎡) |
人员工资 | 1.52万元/月(3800元/月/人*4人) | 1.4万元/月(3500元/月/人*4人) | 1.12万元/月(2800元/月/人*4人) | |
水电杂费 | 1700元 | 1200元 | 800元 | |
流动资金 | 9.15万元 | 8.03万元 | 6.42万元 | |
小计 | 12.37万元 | 10.83万元 | 8.64万元 | |
阿利茄汁面加盟总费用 | 投资合计 | 28.47万元 | 24.08万元 | 19.04万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
标签:
最新推荐
更多>