猜你喜欢
更多> 
				 
								 (资料图)
(资料图)
| 外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元汇率 | 723.44 | 717.55 | 726.5 | 726.5 | 722.58 | 2023.06.30 10:35:00 | 
| 美元汇率 | 723.34 | 717.45 | 726.4 | 726.4 | 722.58 | 2023.06.30 10:33:15 | 
| 美元汇率 | 723.49 | 717.6 | 726.55 | 726.55 | 722.58 | 2023.06.30 10:31:06 | 
| 美元汇率 | 723.69 | 717.8 | 726.75 | 726.75 | 722.58 | 2023.06.30 10:30:00 | 
| 美元汇率 | 723.59 | 717.7 | 726.65 | 726.65 | 722.58 | 2023.06.30 10:30:21 | 
| 美元汇率 | 723.69 | 717.8 | 726.75 | 726.75 | 722.58 | 2023.06.30 10:30:00 | 
| 美元汇率 | 723.69 | 717.8 | 726.75 | 726.75 | 722.58 | 2023.06.30 10:30:00 | 
| 美元汇率 | 723.69 | 717.8 | 726.75 | 726.75 | 722.58 | 2023.06.30 10:26:49 | 
| 美元汇率 | 723.64 | 717.75 | 726.7 | 726.7 | 722.58 | 2023.06.30 10:21:12 | 
| 美元汇率 | 723.69 | 717.8 | 726.75 | 726.75 | 722.58 | 2023.06.30 10:19:13 | 
| 美元汇率 | 723.64 | 717.75 | 726.7 | 726.7 | 722.58 | 2023.06.30 10:17:49 | 
| 美元汇率 | 723.74 | 717.85 | 726.8 | 726.8 | 722.58 | 2023.06.30 10:13:56 | 
| 美元汇率 | 723.64 | 717.75 | 726.7 | 726.7 | 722.58 | 2023.06.30 10:11:16 | 
| 美元汇率 | 723.64 | 717.75 | 726.7 | 726.7 | 722.58 | 2023.06.30 10:10:55 | 
| 美元汇率 | 723.64 | 717.75 | 726.7 | 726.7 | 722.58 | 2023.06.30 10:10:55 | 
| 美元汇率 | 723.64 | 717.75 | 726.7 | 726.7 | 722.58 | 2023.06.30 10:10:47 | 
| 美元汇率 | 723.79 | 717.9 | 726.85 | 726.85 | 722.58 | 2023.06.30 10:10:01 | 
| 美元汇率 | 723.79 | 717.9 | 726.85 | 726.85 | 722.58 | 2023.06.30 10:10:01 | 
| 美元汇率 | 723.79 | 717.9 | 726.85 | 726.85 | 722.58 | 2023.06.30 10:06:57 | 
| 美元汇率 | 723.74 | 717.85 | 726.8 | 726.8 | 722.58 | 2023.06.30 10:06:08 | 
标签:
最新推荐
更多> 
										