猜你喜欢
更多>【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年6月14日,东方盛虹(000301)获外资买入120.48万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有东方盛虹1.25亿股,占流通股2.27%,累计持股成本7.97元,持股盈利42.30%。
东方盛虹最近5个交易日上涨1.61%,陆股通累计净买入253.58万股,占流通盘0.05%,区间平均买入价11.24元;最近20个交易日下跌4.63%,陆股通累计净买入807.09万股,占流通盘0.15%,区间平均买入价11.49元;最近60个交易日下跌21.58%,陆股通累计净卖出634.63万股,占流通盘0.12%,区间平均卖出价12.54元。
东方盛虹近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-14 | 1.25亿 | 2.27 | 1374.32万 | 120.48万 | 7.97 |
2023-6-13 | 1.24亿 | 2.25 | -615.48万 | -54.5万 | 7.94 |
2023-6-12 | 1.24亿 | 2.26 | 2889.51万 | 256.23万 | 7.95 |
2023-6-9 | 1.22亿 | 2.21 | -2530.94万 | -229.42万 | 7.88 |
2023-6-8 | 1.24亿 | 2.25 | 1796.8万 | 160.79万 | 7.94 |
2023-6-7 | 1.22亿 | 2.22 | -6344.69万 | -564.78万 | 7.90 |
2023-6-6 | 1.28亿 | 2.33 | 672.85万 | 58.38万 | 8.04 |
2023-6-5 | 1.27亿 | 2.31 | 125.8万 | 10.8万 | 8.03 |
2023-6-2 | 1.27亿 | 2.31 | 7574.42万 | 652.04万 | 8.02 |
2023-6-1 | 1.21亿 | 2.19 | -1896.18万 | -166.61万 | 7.83 |
标签:
最新推荐
更多>