猜你喜欢
更多>(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月13日,金龙鱼(300999)获外资卖出16.97万股,占流通盘0.03%。截至目前,陆股通持有金龙鱼2546.92万股,占流通股4.69%,累计持股成本75.26元,持股亏损46.33%。
金龙鱼最近5个交易日上涨1.05%,陆股通累计净买入55.42万股,占流通盘0.10%,区间平均买入价40.48元;最近20个交易日下跌5.03%,陆股通累计净卖出118.07万股,占流通盘0.22%,区间平均卖出价40.80元;最近60个交易日下跌9.38%,陆股通累计净买入182.18万股,占流通盘0.34%,区间平均买入价42.15元。
金龙鱼近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-13 | 2546.92万 | 4.69 | -685.35万 | -16.97万 | 75.26 |
2023-6-12 | 2563.9万 | 4.72 | -123.26万 | -3.03万 | 75.03 |
2023-6-9 | 2566.93万 | 4.73 | 578.81万 | 14.27万 | 74.99 |
2023-6-8 | 2552.66万 | 4.70 | 1467.26万 | 36.2万 | 75.18 |
2023-6-7 | 2516.46万 | 4.64 | 1005.1万 | 24.95万 | 75.68 |
2023-6-6 | 2491.5万 | 4.59 | 1863.15万 | 46.19万 | 76.03 |
2023-6-5 | 2445.31万 | 4.51 | -717.33万 | -17.63万 | 76.71 |
2023-6-2 | 2462.94万 | 4.54 | 1847.18万 | 45.38万 | 76.45 |
2023-6-1 | 2417.56万 | 4.46 | -329.34万 | -8.15万 | 77.12 |
2023-5-31 | 2425.71万 | 4.47 | -1327.7万 | -33.12万 | 77.00 |
标签:
最新推荐
更多>