猜你喜欢
更多>首创环保5月31日发布消息,5月1日,公司接待国海证券等多家机构调研。
(资料图片)
调研主要内容
2023年5月,公司与国海证券、民生证券、东方证券、东莞证券分析师进行交流,主要包括公司财务状况、首创水务REIT运营情况及扩募进展、未来市场空间、城市公司等内容。…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 国海证券 | 证券公司 |
2 | 民生证券 | 证券公司 |
3 | 东方证券 | 证券公司 |
4 | 东莞证券 | 证券公司 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,首创环保近一年共接待21家机构23次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-04-28 | 2 | 2.33 | 5.33 | 5.33 | 2.30 | 6.13 | 7.04 |
2023-03-31 | 3 | 0.67 | 1.01 | 1.68 | -0.31 | -0.32 | -0.75 |
2023-03-01 | 5 | 0.67 | 1.01 | 2.35 | 0.89 | 3.26 | 5.74 |
2022-12-02 | 2 | 1.04 | 0.35 | -0.69 | -0.92 | -2.94 | -2.84 |
2022-09-01 | 3 | 0.00 | 1.43 | -2.86 | 0.50 | 1.58 | -0.11 |
2022-07-01 | 6 | -0.68 | -2.73 | -2.73 | -1.34 | -1.88 | 2.15 |
2022-06-01 | 2 | -0.34 | -1.03 | 0.34 | -0.50 | -3.29 | -3.74 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月31日,新产业、高测股份、澳华内镜、三旺通信、果麦文化、丽珠集团等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
300832 | 新产业 | 237 | 现场参观,线上交流,安信证券策略会,东北证券策略会,华安证券策略会,国盛证券策略会,中金证券策略会,国金证券策略会,汇丰前海证券策略会,华创证券策略会,国信证券策略会,中信证券策略会 | 2023-04-17 |
688556 | 高测股份 | 197 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-05-01 |
688212 | 澳华内镜 | 180 | 现场参观,券商策略会 | 2023-05-05 |
688618 | 三旺通信 | 138 | 特定对象调研,路演活动,现场参观,电话会议,券商策略会 | 2023-05-04 |
301052 | 果麦文化 | 92 | 特定对象调研 | 2023-05-30 |
000513 | 丽珠集团 | 90 | 特定对象调研,券商策略会,机构反路演,现场参会,线上参会 | 2023-05-08 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
最新推荐
更多>