猜你喜欢
更多>(资料图片)
报告网监测数据统计:2022年4月全国民用钢质船舶产量为242万载重吨,同比降低-9.3%;1-4月份累计产量为994.7万载重吨,同比降低-11.1%。
数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,江苏省4月份产量达到了116.76万载重吨,位居全国榜首,其次是辽宁省和广西壮族自治区,产量分别为36.9万载重吨,23.92万载重吨。
排名 | 省市 | 4月产量(万载重吨) | 1-4月累计产量(万载重吨) |
---|---|---|---|
1 | 江苏省 | 116.76 | 439.97 |
2 | 辽宁省 | 36.9 | 111.29 |
3 | 广西壮族自治区 | 23.92 | 82.47 |
4 | 浙江省 | 20.42 | 90.8 |
5 | 湖北省 | 11.84 | 34.85 |
6 | 福建省 | 11.6 | 40.5 |
7 | 山东省 | 7.51 | 116.92 |
8 | 广东省 | 4.16 | 17.31 |
9 | 安徽省 | 3.13 | 9.13 |
10 | 重庆市 | 1.65 | 5.83 |
11 | 河南省 | 1.61 | 7.59 |
12 | 湖南省 | 1.32 | 4.34 |
13 | 陕西省 | 0.66 | 1.34 |
14 | 江西省 | 0.55 | 0.96 |
15 | 黑龙江省 | 0.02 | 0.03 |
16 | 贵州省 | 0.01 | 0.04 |
17 | 上海市 | 0 | 31.3 |
数据来源:报告网数据中心
标签:
最新推荐
更多>