猜你喜欢
更多>华明装备4月23日发布消息,2023年4月18日11:15-2023年4月21日11:00,公司接待华泰资管等多家机构调研,接待人员董事会秘书 夏海晶。
调研主要内容
1、网内、网外客户的占比? 在2020年以前,电网内和电网外的客户占比大约在1:1的水平,2021年开始,随着工业用户和新能源客户的增长,网外客户占比明显提升。目前看仍然维持这个趋势,尽管电网有所增长,但是网外的增速仍然更快因此占比没有大的变化,如果电网近年的招标加速落地有可能会提供新的增速和比例…
(资料图片仅供参考)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 华泰资管 | 保险资产管理公司 | 甘华,刘振超,蔡轩 |
2 | 西南电新 | 其它 | 李昂,彭昭宇 |
3 | 鹏华基金 | 基金管理公司 | 孟昊,黄奕彬 |
4 | 安信证券 | 证券公司 | 王哲宇 |
5 | 泰康资管 | 保险资产管理公司 | 庄珺涵,李帛洋 |
6 | 景顺长城 | 基金管理公司 | 朱冰文 |
7 | 国海证券 | 证券公司 | 王刚,李铭全 |
8 | Schroder | 其它 | kelly zhang,Jack lee |
9 | 海通电新 | 其它 | 陶裕斌,房青 |
10 | 华宝基金 | 基金管理公司 | 普淞锐 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,华明装备近一年共接待300家机构391次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-04-18 | 56 | 1.13 | - | - | 2.03 | - | - |
2023-04-16 | 56 | 9.97 | 6.09 | - | 8.57 | 7.54 | - |
2023-04-12 | 37 | -1.55 | 11.61 | - | -0.86 | 10.94 | - |
2023-03-12 | 2 | -0.78 | -1.89 | 0.00 | -1.83 | -1.68 | -1.51 |
2023-03-08 | 6 | 1.22 | 0.66 | 1.66 | 1.57 | 1.83 | 2.52 |
2023-01-17 | 3 | -0.24 | 1.42 | 2.49 | -0.07 | 0.95 | 3.52 |
2023-01-12 | 10 | -0.95 | 0.12 | 2.62 | -2.36 | -3.32 | -1.44 |
2022-12-20 | 1 | -1.28 | 1.02 | 0.64 | -1.32 | -0.51 | -1.03 |
2022-12-16 | 2 | -2.63 | -6.25 | -3.75 | -1.08 | -3.06 | -1.66 |
2022-12-13 | 1 | -0.12 | -3.82 | -2.83 | -0.36 | -0.86 | -1.37 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
4月23日,洽洽食品、华东医药、启明星辰、杰瑞股份、博彦科技、东方盛虹等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
002557 | 洽洽食品 | 275 | 电话会议 | 2023-04-21 |
000963 | 华东医药 | 241 | 华东医药2023年一季报业绩交流会 | 2023-04-21 |
002439 | 启明星辰 | 199 | 业绩说明会 | 2023-04-20 |
002353 | 杰瑞股份 | 97 | 电话会议,线上电话会议 | 2023-04-21 |
002649 | 博彦科技 | 86 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-04-20 |
000301 | 东方盛虹 | 80 | 电话会议 | 2023-04-21 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
最新推荐
更多>